Dimensions (HxLxP) en mm | 850x600x576(max) |
Capacité de lavage (kg) | 8 |
Classe énergétique | A+++ |
Consommation d'énergie (kWh) et d'eau (L) annuelle | 190,0 - 9999 |
Coton 60°C - énergie (kWh), temps (min) | 0.96 - 244 |
Coton 60°C demi-charge - énergie (kWh), temps (min) | 0.73 - 210 |
Coton 40°C demi-charge - énergie (kWh), temps (min) | 0.62 - 196 |
Consommation éteint (W) | 0,48 |
Consommation en stand-by (W) | 0,48 |
Résultat d'essorage | B |
Vitesse d'essorage (rpm) | 1400 |
Programme déclaré | Coton std 60 mi- et charge complète,Coton std 40 mi- charge |
Durée du stand-by en fin de programme (min) | 5 |
Niveau sonore de lavage (dB) | 58 |
Niveau sonore d'essorage (dB) | 78 |
Humidité résiduelle après essorage max (%) | 52 |
Installation | Pose-Libre |
Couleur | Blanc |
Voltage (V) | 230 |
Fusible (A) | 10 |
Code PNC | 914 911 606 |
Valeur de raccordement (W) | 2200 |
ZANUSSI LAVE-LINGE 8KG ZWF8147BW
€489.00Prix